美国·加拿大·墨西哥联合举办 | 48支球队巅峰对决
🔥 距离2026世界杯开幕倒计时 🔥
| 日期 | 阶段 | 对阵 | 城市 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| A组 | ||||
| 6月11日 | 小组赛 | 墨西哥 vs 南非 | 墨西哥城 | 18:00 |
| 6月12日 | 小组赛 | 美国 vs 威尔士 | 洛杉矶 | 21:00 |
| 6月17日 | 小组赛 | 墨西哥 vs 威尔士 | 达拉斯 | 15:00 |
| 6月18日 | 小组赛 | 美国 vs 南非 | 西雅图 | 18:00 |
| 6月24日 | 小组赛 | 墨西哥 vs 美国 | 休斯顿 | 21:00 |
| 6月24日 | 小组赛 | 南非 vs 威尔士 | 温哥华 | 21:00 |
| B组 | ||||
| 6月12日 | 小组赛 | 加拿大 vs 澳大利亚 | 多伦多 | 18:00 |
| 6月13日 | 小组赛 | 法国 vs 厄瓜多尔 | 纽约 | 21:00 |
| 6月18日 | 小组赛 | 加拿大 vs 法国 | 波士顿 | 15:00 |
| 6月19日 | 小组赛 | 澳大利亚 vs 厄瓜多尔 | 旧金山 | 18:00 |
| 6月25日 | 小组赛 | 加拿大 vs 厄瓜多尔 | 温哥华 | 21:00 |
| 6月25日 | 小组赛 | 法国 vs 澳大利亚 | 迈阿密 | 21:00 |
| 日期 | 阶段 | 对阵 | 城市 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 6月28日 | 32强赛 | A1 vs B2 | 洛杉矶 | 18:00 |
| 6月29日 | 32强赛 | C1 vs D2 | 纽约 | 18:00 |
| 6月30日 | 32强赛 | E1 vs F2 | 达拉斯 | 21:00 |
| 7月1日 | 32强赛 | G1 vs H2 | 休斯顿 | 18:00 |
| 7月4日 | 16强赛 | 胜者1 vs 胜者2 | 墨西哥城 | 21:00 |
| 7月5日 | 16强赛 | 胜者3 vs 胜者4 | 多伦多 | 18:00 |
| 7月9日 | 四分之一 | 胜者5 vs 胜者6 | 迈阿密 | 21:00 |
| 7月10日 | 四分之一 | 胜者7 vs 胜者8 | 波士顿 | 21:00 |
| 7月14日 | 半决赛 | 胜者9 vs 胜者10 | 达拉斯 | 21:00 |
| 7月15日 | 半决赛 | 胜者11 vs 胜者12 | 洛杉矶 | 21:00 |
| 7月18日 | 三四名 | 负者13 vs 负者14 | 迈阿密 | 18:00 |
| 7月19日 | 决赛 | 胜者15 vs 胜者16 | 纽约 | 21:00 |
2026世界杯扩军至48队,分为12个小组,每组4队
墨西哥、美国、南非、威尔士
加拿大、法国、澳大利亚、厄瓜多尔
阿根廷、波兰、沙特阿拉伯、墨西哥
英格兰、日本、塞内加尔、丹麦
西班牙、克罗地亚、摩洛哥、韩国
巴西、瑞士、喀麦隆、塞尔维亚
德国、乌拉圭、加纳、伊朗
比利时、葡萄牙、突尼斯、哥斯达黎加
荷兰、意大利、科特迪瓦、巴拉圭
哥伦比亚、瑞士、日本、新西兰
尼日利亚、丹麦、澳大利亚、秘鲁
智利、土耳其、加拿大、捷克